Tandem-Anhänger, gebremst, Alu-Bordwände: technische Daten und Ausstattung
Tieflader / Hochlader Kastenmaß in mm zul. Gesamtgewicht in kg max. Nutzlast in kg Ladehöhe in mm Bereifung in Zoll
Tieflader 2510x1310x350 2000 1670 530 13
Tieflader 3030x1500x350 2000 / 2500 1633 / 2113 530 / 550 13 / 15
Hochlader 2650x1650x300 2000 1590 /1600 705 / 610 13 / 10
Hochlader 3100x1650x300 2000 1575 705 / 610 13 / 10
Hochlader 3100x1850x350 2000/2500/3000/3500 1505/2005/2450/2920 610 - 770 10/14/15
Hochlader 3100x2100x350 2000/2500/3000/3500 1495/1995/2440/2910 610 - 770 10/14/15
Hochlader 4100x2100x350 2000/2500/3000/3500 1435/1935/2380/2850 610 - 770 10/14/15
Hochlader 5100x2100x350 2500/3000/3500 1845/2290/2760 645 - 770 13/14/15
Hochlader 5100x2480x350 2500/3000/3500 1770/2215/2630 725/755/770 14 / 15
Hochlader 6100x2100x350 2500/3000/3500 1770/2205/2675 725/755/770 14 / 15
Hochlader 6100x2480x350 2500/3000/3500 1585/2120/2590 725/755/770 14 / 15

 

 
© 2007 Schmidt Fahrzeugbau GmbH & Co KG Start• Aktuell• Produkte• Service• Geschichte• Kontakt• Impressum